Open, Pool E Neur.

#TeamSpieleSiegeUnentschiedenNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
3
3
0
0
51
31
20
2
3
2
0
1
50
42
8
3
3
1
0
2
35
37
-2
4
3
0
0
3
28
54
-26
Pool S Neur.Pool T Neur.Pool S Neur.
17.12.2016 09:55 Alkoholweißen Freibierprojekt - Disc-O-Fever 9 - 18
17.12.2016 09:55 Gummipuppen - Deine Mudder 15 - 12
17.12.2016 12:00 Disc-O-Fever - Gummipuppen 21 - 13
17.12.2016 12:00 Deine Mudder - Alkoholweißen Freibierprojekt 14 - 10
17.12.2016 12:50 Disc-O-Fever - Deine Mudder 12 - 9
17.12.2016 12:50 Alkoholweißen Freibierprojekt - Gummipuppen 9 - 22

Spielplan