Open, Pool G Egg.

#TeamSpieleSiegeUnentschiedenNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
3
2
1
0
45
36
9
2
3
2
0
1
42
41
1
3
3
1
1
1
42
36
6
4
3
0
0
3
30
46
-16
Pool U Egg.Pool V Egg.Pool U Egg.
17.12.2016 09:55 Töwenteam - Zamperl 6 - 15
17.12.2016 09:55 Lakritzschnecken - DISConnection 11 - 15
17.12.2016 12:00 Zamperl - Lakritzschnecken 14 - 17
17.12.2016 12:00 DISConnection - Töwenteam 17 - 12
17.12.2016 12:50 Zamperl - DISConnection 13 - 13
17.12.2016 12:50 Töwenteam - Lakritzschnecken 12 - 14

Spielplan