Open, Pool E Neur.

#TeamSpieleSiegeUnentschiedenNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
3
3
0
0
51
31
20
2
3
2
0
1
50
42
8
3
3
1
0
2
35
37
-2
4
3
0
0
3
28
54
-26
Pool S Neur.Pool T Neur.Pool S Neur.
17.12.2016 09:55 Alkoholweißen Freibierprojekt - Disc-O-Fever 9 - 18
17.12.2016 09:55 Gummipuppen - Deine Mudder 15 - 12
17.12.2016 12:00 Disc-O-Fever - Gummipuppen 21 - 13
17.12.2016 12:00 Deine Mudder - Alkoholweißen Freibierprojekt 14 - 10
17.12.2016 12:50 Disc-O-Fever - Deine Mudder 12 - 9
17.12.2016 12:50 Alkoholweißen Freibierprojekt - Gummipuppen 9 - 22

Spielplan

Open, Pool F Neur.

#TeamSpieleSiegeUnentschiedenNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
3
3
0
0
49
35
14
2
3
2
0
1
40
39
1
3
3
1
0
2
38
45
-7
4
3
0
0
3
36
44
-8
Pool T Neur.Pool S Neur.Pool T Neur.
17.12.2016 09:30 Sesquidistus - Hässliche Erdferkel 15 - 9
17.12.2016 09:30 Baybees - Haaner Hähnchen 10 - 14
17.12.2016 10:20 Hässliche Erdferkel - Baybees 16 - 14
17.12.2016 10:20 Haaner Hähnchen - Sesquidistus 14 - 20
17.12.2016 12:25 Hässliche Erdferkel - Haaner Hähnchen 15 - 10
17.12.2016 12:25 Sesquidistus - Baybees 14 - 12

Spielplan

Open, Pool G Egg.

#TeamSpieleSiegeUnentschiedenNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
3
2
1
0
45
36
9
2
3
2
0
1
42
41
1
3
3
1
1
1
42
36
6
4
3
0
0
3
30
46
-16
Pool U Egg.Pool V Egg.Pool U Egg.
17.12.2016 09:55 Töwenteam - Zamperl 6 - 15
17.12.2016 09:55 Lakritzschnecken - DISConnection 11 - 15
17.12.2016 12:00 Zamperl - Lakritzschnecken 14 - 17
17.12.2016 12:00 DISConnection - Töwenteam 17 - 12
17.12.2016 12:50 Zamperl - DISConnection 13 - 13
17.12.2016 12:50 Töwenteam - Lakritzschnecken 12 - 14

Spielplan

Open, Pool H Egg.

#TeamSpieleSiegeUnentschiedenNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
3
3
0
0
67
43
24
2
3
1
1
1
51
51
0
3
3
1
0
2
41
57
-16
4
3
0
1
2
47
55
-8
Pool V Egg.Pool U Egg.Pool V Egg.
17.12.2016 09:30 7 Schwaben - Heidees 19 - 9
17.12.2016 09:30 Altgummis - Weihnachtsmann und Gefolge 15 - 19
17.12.2016 10:20 Heidees - Altgummis 18 - 14
17.12.2016 10:20 Weihnachtsmann und Gefolge - 7 Schwaben 24 - 14
17.12.2016 12:25 Heidees - Weihnachtsmann und Gefolge 14 - 24
17.12.2016 12:25 7 Schwaben - Altgummis 18 - 18

Spielplan

Open, Pool S Neur.

#TeamSpieleSiegeUnentschiedenNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
5
5
0
0
91
52
39
2
5
2
0
3
55
77
-22
3
5
2
0
3
63
71
-8
4
5
1
0
4
59
80
-21
Semi 1-4Semi 5-8Semi 9-12Semi 13-16

Vorherige Spiele

17.12.2016 09:30 Sesquidistus - Hässliche Erdferkel 15 - 9
17.12.2016 09:55 Alkoholweißen Freibierprojekt - Disc-O-Fever 9 - 18
17.12.2016 10:20 Hässliche Erdferkel - Baybees 16 - 14
17.12.2016 12:00 Disc-O-Fever - Gummipuppen 21 - 13
17.12.2016 12:25 Hässliche Erdferkel - Haaner Hähnchen 15 - 10
17.12.2016 12:50 Disc-O-Fever - Deine Mudder 12 - 9
17.12.2016 09:30 Baybees - Haaner Hähnchen 10 - 14
17.12.2016 10:20 Haaner Hähnchen - Sesquidistus 14 - 20
17.12.2016 12:00 Deine Mudder - Alkoholweißen Freibierprojekt 14 - 10
17.12.2016 12:50 Alkoholweißen Freibierprojekt - Gummipuppen 9 - 22

Aktuelle Spiele

17.12.2016 14:30 Disc-O-Fever - Haaner Hähnchen 20 - 9
17.12.2016 14:30 Alkoholweißen Freibierprojekt - Hässliche Erdferkel 12 - 11
17.12.2016 16:10 Hässliche Erdferkel - Disc-O-Fever 12 - 20
17.12.2016 16:10 Haaner Hähnchen - Alkoholweißen Freibierprojekt 12 - 15

Spielplan

Open, Pool T Neur.

#TeamSpieleSiegeUnentschiedenNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
5
5
0
0
92
62
30
2
5
2
0
3
66
61
5
3
5
2
0
3
71
81
-10
4
5
1
0
4
58
71
-13
Semi 1-4Semi 5-8Semi 9-12Semi 13-16

Vorherige Spiele

17.12.2016 09:30 Sesquidistus - Hässliche Erdferkel 15 - 9
17.12.2016 10:20 Hässliche Erdferkel - Baybees 16 - 14
17.12.2016 12:00 Disc-O-Fever - Gummipuppen 21 - 13
17.12.2016 12:50 Disc-O-Fever - Deine Mudder 12 - 9
17.12.2016 09:30 Baybees - Haaner Hähnchen 10 - 14
17.12.2016 09:55 Gummipuppen - Deine Mudder 15 - 12
17.12.2016 10:20 Haaner Hähnchen - Sesquidistus 14 - 20
17.12.2016 12:00 Deine Mudder - Alkoholweißen Freibierprojekt 14 - 10
17.12.2016 12:25 Sesquidistus - Baybees 14 - 12
17.12.2016 12:50 Alkoholweißen Freibierprojekt - Gummipuppen 9 - 22

Aktuelle Spiele

17.12.2016 14:55 Sesquidistus - Deine Mudder 21 - 13
17.12.2016 14:55 Baybees - Gummipuppen 17 - 7
17.12.2016 17:00 Gummipuppen - Sesquidistus 14 - 22
17.12.2016 17:00 Deine Mudder - Baybees 10 - 13

Spielplan

Open, Pool U Egg.

#TeamSpieleSiegeUnentschiedenNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
5
3
0
2
74
80
-6
2
5
2
2
1
72
66
6
3
5
1
2
2
74
78
-4
4
5
1
0
4
53
72
-19
Semi 1-4Semi 5-8Semi 9-12Semi 13-16

Vorherige Spiele

17.12.2016 09:30 7 Schwaben - Heidees 19 - 9
17.12.2016 09:55 Töwenteam - Zamperl 6 - 15
17.12.2016 10:20 Heidees - Altgummis 18 - 14
17.12.2016 12:25 Heidees - Weihnachtsmann und Gefolge 14 - 24
17.12.2016 12:50 Zamperl - DISConnection 13 - 13
17.12.2016 09:55 Lakritzschnecken - DISConnection 11 - 15
17.12.2016 10:20 Weihnachtsmann und Gefolge - 7 Schwaben 24 - 14
17.12.2016 12:00 DISConnection - Töwenteam 17 - 12
17.12.2016 12:25 7 Schwaben - Altgummis 18 - 18
17.12.2016 12:50 Töwenteam - Lakritzschnecken 12 - 14

Aktuelle Spiele

17.12.2016 14:30 DISConnection - Heidees 14 - 17
17.12.2016 14:30 Töwenteam - 7 Schwaben 14 - 10
17.12.2016 16:10 7 Schwaben - DISConnection 13 - 13
17.12.2016 16:10 Heidees - Töwenteam 16 - 9

Spielplan

Open, Pool V Egg.

#TeamSpieleSiegeUnentschiedenNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
5
5
0
0
96
67
29
2
5
3
0
2
71
66
5
3
5
2
1
2
76
59
17
4
5
0
1
4
66
94
-28
Semi 1-4Semi 5-8Semi 9-12Semi 13-16

Vorherige Spiele

17.12.2016 09:55 Töwenteam - Zamperl 6 - 15
17.12.2016 10:20 Heidees - Altgummis 18 - 14
17.12.2016 12:00 Zamperl - Lakritzschnecken 14 - 17
17.12.2016 12:25 Heidees - Weihnachtsmann und Gefolge 14 - 24
17.12.2016 12:50 Zamperl - DISConnection 13 - 13
17.12.2016 09:30 Altgummis - Weihnachtsmann und Gefolge 15 - 19
17.12.2016 09:55 Lakritzschnecken - DISConnection 11 - 15
17.12.2016 10:20 Weihnachtsmann und Gefolge - 7 Schwaben 24 - 14
17.12.2016 12:25 7 Schwaben - Altgummis 18 - 18
17.12.2016 12:50 Töwenteam - Lakritzschnecken 12 - 14

Aktuelle Spiele

17.12.2016 14:55 Weihnachtsmann und Gefolge - Zamperl 13 - 12
17.12.2016 14:55 Altgummis - Lakritzschnecken 9 - 17
17.12.2016 17:00 Lakritzschnecken - Weihnachtsmann und Gefolge 12 - 16
17.12.2016 17:00 Zamperl - Altgummis 22 - 10

Spielplan

Open, Semi 1-4

SemifinalsFinalsPlatzierung
   
Disc-O-Fever  
10 - 11Heidees 
Heidees  
 7 - 11Gold Sesquidistus
Sesquidistus  
11 - 9Sesquidistus 
Weihnachtsmann und Gefolge  
  Silber Heidees
   
 Disc-O-Fever 
 15 - 13Bronze Disc-O-Fever
 Weihnachtsmann und Gefolge 
   
  4. Weihnachtsmann und Gefolge
   

Spielplan

Open, Semi 5-8

SemifinalsFinalsPlatzierung
   
Alkoholweißen Freibierprojekt  
6 - 10DISConnection 
DISConnection  
 14 - 45. DISConnection
Baybees  
10 - 12Lakritzschnecken 
Lakritzschnecken  
  6. Lakritzschnecken
   
 Alkoholweißen Freibierprojekt 
 9 - 137. Baybees
 Baybees 
   
  8. Alkoholweißen Freibierprojekt
   

Spielplan

Open, Semi 9-12

SemifinalsFinalsPlatzierung
   
Hässliche Erdferkel  
20 - 8Hässliche Erdferkel 
7 Schwaben  
 9 - 139. Zamperl
Gummipuppen  
10 - 16Zamperl 
Zamperl  
  10. Hässliche Erdferkel
   
 7 Schwaben 
 13 - 1011. 7 Schwaben
 Gummipuppen 
   
  12. Gummipuppen
   

Spielplan

Open, Semi 13-16

SemifinalsFinalsPlatzierung
   
Haaner Hähnchen  
6 - 9Töwenteam 
Töwenteam  
 15 - 1013. Töwenteam
Deine Mudder  
11 - 12Altgummis 
Altgummis  
  14. Altgummis
   
 Haaner Hähnchen 
 12 - 1115. Haaner Hähnchen
 Deine Mudder 
   
  16. Deine Mudder
   

Spielplan