Klassenstatistik: Women
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPts | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MissTürious | 16. | 16 | 7 | 0 | 7 | 48 | 112 | -64 | 0% | -9.88 |
Baybienchen | 15. | 15 | 7 | 1 | 6 | 45 | 79 | -34 | 14.3% | -5.56 |
Candy 1 | 12. | 14 | 7 | 2 | 5 | 59 | 81 | -22 | 28.6% | -4.39 |
Candy 2 | 14. | 2 | 7 | 3 | 4 | 79 | 91 | -12 | 42.9% | 0.65 |
Foif Chrischtkindli | 2. | 10 | 7 | 3 | 4 | 81 | 69 | 12 | 42.9% | 1.76 |
Heidees | 8. | 8 | 7 | 3 | 4 | 59 | 66 | -7 | 42.9% | -1.50 |
Lametta Geschmetta | 13. | 6 | 7 | 3 | 4 | 61 | 66 | -5 | 42.9% | 0.64 |
Margie | 3. | 12 | 7 | 3 | 4 | 79 | 69 | 10 | 42.9% | 0.10 |
Yrr | 9. | 13 | 7 | 3 | 4 | 75 | 69 | 6 | 42.9% | -1.13 |
Black Foxx | 4. | 4 | 7 | 4 | 3 | 80 | 63 | 17 | 57.1% | 3.83 |
Jinx | 5. | 9 | 7 | 4 | 3 | 70 | 57 | 13 | 57.1% | 1.59 |
MAD | 6. | 7 | 7 | 4 | 3 | 72 | 84 | -12 | 57.1% | -0.58 |
U de Cologne | 11. | 11 | 7 | 4 | 3 | 88 | 79 | 9 | 57.1% | 0.00 |
GoHo | 7. | 3 | 7 | 5 | 2 | 78 | 63 | 15 | 71.4% | 4.25 |
Mainzelluder | 10. | 5 | 7 | 6 | 1 | 75 | 60 | 15 | 85.7% | 2.85 |
Frankas | 1. | 1 | 7 | 7 | 0 | 109 | 50 | 59 | 100% | 7.35 |
Gesamt | 7 | 3.4 | 3.6 | 72.4 | 72.4 | 0 | -0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPts: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking