Klassenstatistik: Jungs
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPts | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamperl | 1. | 1 | 7 | 6 | 1 | 95 | 75 | 20 | 85.7% | 4.77 |
Sesquidistus | 2. | 2 | 7 | 5 | 2 | 88 | 60 | 28 | 71.4% | 6.36 |
Hässliche Erdferkel | 3. | 3 | 7 | 5 | 2 | 86 | 69 | 17 | 71.4% | 3.26 |
Team Südsee | 4. | 8 | 7 | 1 | 6 | 65 | 73 | -8 | 14.3% | -0.99 |
DisConnection | 5. | 6 | 7 | 3 | 4 | 78 | 87 | -9 | 42.9% | -1.12 |
Swim Tonic | 6. | 10 | 7 | 3 | 4 | 97 | 95 | 2 | 42.9% | 0.39 |
Heidees | 7. | 12 | 7 | 2 | 5 | 80 | 85 | -5 | 28.6% | -1.51 |
Sachs N | 8. | 4 | 7 | 3 | 4 | 96 | 86 | 10 | 42.9% | 2.31 |
Mierda Wehrda | 9. | 5 | 7 | 5 | 2 | 89 | 71 | 18 | 71.4% | 3.18 |
Deine Mudder | 10. | 9 | 7 | 5 | 2 | 93 | 72 | 21 | 71.4% | 2.46 |
Töwenteam | 11. | 14 | 7 | 3 | 4 | 85 | 82 | 3 | 42.9% | -2.71 |
Heliumbärchen | 12. | 16 | 7 | 0 | 7 | 54 | 119 | -65 | 0% | -9.22 |
Alkoholweißes Freibierprojekt | 13. | 13 | 7 | 3 | 4 | 82 | 88 | -6 | 42.9% | -1.80 |
Hähnchen | 14. | 7 | 7 | 3 | 4 | 95 | 92 | 3 | 42.9% | 1.97 |
Altgummis | 15. | 11 | 7 | 3 | 4 | 85 | 92 | -7 | 42.9% | -1.51 |
Neonbärchen | 16. | 15 | 7 | 2 | 5 | 70 | 92 | -22 | 28.6% | -5.84 |
Gesamt | 7 | 3.2 | 3.8 | 83.6 | 83.6 | 0 | -0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPts: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking