Klassenstatistik: Damen
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPts | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outernationals | 1. | 2 | 7 | 6 | 1 | 106 | 72 | 34 | 85.7% | 6.93 |
Erdferkelinen | 4. | 3 | 7 | 5 | 2 | 125 | 52 | 73 | 71.4% | 10.55 |
Frankas | 7. | 5 | 7 | 5 | 2 | 87 | 79 | 8 | 71.4% | 1.26 |
GoHo Girls | 9. | 4 | 7 | 4 | 3 | 106 | 87 | 19 | 57.1% | 5.05 |
MISSConnection | 8. | 7 | 7 | 4 | 3 | 90 | 76 | 14 | 57.1% | 1.87 |
Foif Christkindli | 3. | 6 | 7 | 3 | 4 | 107 | 77 | 30 | 42.9% | 4.21 |
Jinx | 5. | 9 | 7 | 3 | 4 | 75 | 85 | -10 | 42.9% | -3.76 |
Getup Girls | 6. | 8 | 7 | 2 | 5 | 66 | 90 | -24 | 28.6% | -2.68 |
YRR | 10. | 10 | 7 | 2 | 5 | 74 | 102 | -28 | 28.6% | -5.68 |
Candy | 11. | 11 | 7 | 1 | 6 | 44 | 129 | -85 | 14.3% | -13.13 |
Woodchicas | 2. | 1 | 7 | 7 | 0 | 121 | 50 | 71 | 100% | 10.30 |
Sesquidistus | 12. | 12 | 7 | 0 | 7 | 28 | 130 | -102 | 0% | -14.93 |
Gesamt | 7 | 3.5 | 3.5 | 85.8 | 85.8 | 0 | -0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPts: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking