Open, Pool V Egg.
| # | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 5  | 5  | 0  | 0  | 96  | 67  | 29  | |
2  | 5  | 3  | 0  | 2  | 71  | 66  | 5  | |
3  | 5  | 2  | 1  | 2  | 76  | 59  | 17  | |
4  | 5  | 0  | 1  | 4  | 66  | 94  | -28  | 
| Semi 1-4 | Semi 5-8 | Semi 9-12 | Semi 13-16 | 
Vorherige Spiele | ||||||||||
| 17.12. | 09:55 | Töwenteam | - | Zamperl | 6 | - | 15 | |||
| 17.12. | 10:20 | Heidees | - | Altgummis | 18 | - | 14 | |||
| 17.12. | 12:00 | Zamperl | - | Lakritzschnecken | 14 | - | 17 | |||
| 17.12. | 12:25 | Heidees | - | Weihnachtsmann und Gefolge | 14 | - | 24 | |||
| 17.12. | 12:50 | Zamperl | - | DISConnection | 13 | - | 13 | |||
| 17.12. | 09:30 | Altgummis | - | Weihnachtsmann und Gefolge | 15 | - | 19 | |||
| 17.12. | 09:55 | Lakritzschnecken | - | DISConnection | 11 | - | 15 | |||
| 17.12. | 10:20 | Weihnachtsmann und Gefolge | - | 7 Schwaben | 24 | - | 14 | |||
| 17.12. | 12:25 | 7 Schwaben | - | Altgummis | 18 | - | 18 | |||
| 17.12. | 12:50 | Töwenteam | - | Lakritzschnecken | 12 | - | 14 | |||
Aktuelle Spiele | ||||||||||
| 17.12. | 14:55 | Weihnachtsmann und Gefolge | - | Zamperl | 13 | - | 12 | |||
| 17.12. | 14:55 | Altgummis | - | Lakritzschnecken | 9 | - | 17 | |||
| 17.12. | 17:00 | Lakritzschnecken | - | Weihnachtsmann und Gefolge | 12 | - | 16 | |||
| 17.12. | 17:00 | Zamperl | - | Altgummis | 22 | - | 10 | |||



