Klassenstatistik: Open
Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPts | Diff. | Sieg-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sesquidistus | 10. | 1 | 7 | 7 | 0 | 114 | 78 | 36 | 100% | 4.68 |
Heidees | 4. | 2 | 7 | 4 | 3 | 92 | 101 | -9 | 57.1% | -0.16 |
Disc-O-Fever | 1. | 3 | 7 | 6 | 1 | 116 | 76 | 40 | 85.7% | 4.62 |
Weihnachtsmann und Gefolge | 5. | 4 | 7 | 5 | 2 | 118 | 93 | 25 | 71.4% | 4.59 |
DISConnection | 6. | 5 | 7 | 4 | 3 | 96 | 76 | 20 | 57.1% | 2.32 |
Lakritzschnecken | 14. | 6 | 7 | 4 | 3 | 87 | 90 | -3 | 57.1% | 0.53 |
Baybees | 15. | 7 | 7 | 3 | 4 | 89 | 82 | 7 | 42.9% | 0.02 |
Alkoholweißen Freibierprojekt | 9. | 8 | 7 | 2 | 5 | 70 | 100 | -30 | 28.6% | -4.39 |
Zamperl | 3. | 9 | 7 | 4 | 3 | 105 | 78 | 27 | 57.1% | 3.78 |
Hässliche Erdferkel | 2. | 10 | 7 | 3 | 4 | 92 | 92 | 0 | 42.9% | 0.50 |
7 Schwaben | 12. | 11 | 7 | 2 | 5 | 95 | 108 | -13 | 28.6% | -2.03 |
Gummipuppen | 16. | 12 | 7 | 2 | 5 | 91 | 110 | -19 | 28.6% | -2.16 |
Töwenteam | 11. | 13 | 7 | 3 | 4 | 77 | 88 | -11 | 42.9% | -2.01 |
Altgummis | 13. | 14 | 7 | 1 | 6 | 88 | 120 | -32 | 14.3% | -4.30 |
Haaner Hähnchen | 7. | 15 | 7 | 2 | 5 | 77 | 100 | -23 | 28.6% | -3.20 |
Deine Mudder | 8. | 16 | 7 | 1 | 6 | 80 | 95 | -15 | 14.3% | -2.82 |
Gesamt | 7 | 3.3 | 3.7 | 92.9 | 92.9 | 0 | 0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPts: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking