Eggenstein Neureut Alle Gruppierungen
Eggenstein
Sa 16.12.2023
Sporthallen Eggenstein Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | Sesquidistus | - | Phantasia | Frauen | Pool E2 | 10 | - | 7 | ||||
15:30 | Team Südsee | - | Phantasia | Frauen | Lo E | 22 | - | 12 |
Sporthallen Eggenstein Feld 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:25 | Phantasia | - | Gruvity | Frauen | Pool E2 | 6 | - | 17 | ||||
14:05 | Heidees | - | Phantasia | Frauen | Pool E2 | 12 | - | 11 | ||||
17:00 | MarGie | - | Phantasia | Frauen | Lo E | 11 | - | 14 |
Neureut
So 17.12.2023
Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:10 | MarGie | - | Phantasia | Frauen | Finals 12-16 Finals | 14 | - | 7 |
Sporthalle Neureut Feld 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Phantasia | - | DAmn | Frauen | Finals 12-16 | 11 | - | 4 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 23.12.2024 00:52