Eggenstein Neureut Sonntag Alle Gruppierungen
Eggenstein
Sa 21.12.2024
| Sporthallen Eggenstein Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Zamperl | - | Oktobär | Open | Pool E1 | 17 | - | 8 | ||||
| Sporthallen Eggenstein Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:35 | Oktobär | - | Bremen | Open | Pool E1 | 7 | - | 20 | ||||
| 13:40 | Hechte | - | Oktobär | Open | Pool E1 | 12 | - | 11 | ||||
| 15:30 | Töwe | - | Oktobär | Open | Lo E | 27 | - | 18 | ||||
| 17:00 | Oktobär | - | Heidees | Open | Lo E | 12 | - | 16 | ||||
Neureut Sonntag
So 22.12.2024
| Sporthalle Neureut Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Altgummis | - | Oktobär | Open | Finals 13-16 | 12 | - | 9 | ||||
| Sporthalle Neureut Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:10 | Oktobär | - | Hechte | Open | Finals 13-16 Finals | 8 | - | 5 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 25.11.2025 20:43



