Open, Semi 13-16
| Semifinals | Finals | Placement |
| Alkoholweißes Freibierprojekt | ||
| 13 - 10 | Alkoholweißes Freibierprojekt | |
| Gummibärchen 1 | ||
| 13 - 11 | 13th Alkoholweißes Freibierprojekt | |
| Heidees | ||
| 15 - 10 | Heidees | |
| Gummibärchen A | ||
| 14th Heidees | ||
| Gummibärchen 1 | ||
| 30 - 30 | 15th Gummibärchen A | |
| Gummibärchen A | ||
| 16th Gummibärchen 1 | ||



