Neureut
Sat 16.12.2023
Sporthalle Neureut Field 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Zamperl | - | Gummis 1 | Open | Pool N1 | 27 | - | 5 |
Sporthalle Neureut Field 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10 | Gummis 1 | - | DisConnection | Open | Pool N1 | 11 | - | 19 | ||||
12:50 | Alkoholweißes Freibierprojekt | - | Gummis 1 | Open | Pool N1 | 19 | - | 8 | ||||
14:30 | Las Mingas | - | Gummis 1 | Open | Lo N | 20 | - | 13 | ||||
16:30 | Gummis 1 | - | Paradisco | Open | Lo N | 16 | - | 13 |
Sun 17.12.2023
Sporthalle Neureut Field 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | Gummis 1 | - | Gummis 2 | Open | Finals 12-16 | 14 | - | 8 | ||||
12:30 | Gummis 1 | - | Paradisco | Open | Finals 12-16 Finals | 9 | - | 11 |
Timezone: Europe/Berlin. Local time: 23.12.2024 00:26