Neureut
Sat 16.12.2023
Sporthalle Neureut Field 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:35 | Würzburg | - | Yrr | Frauen | Pool N1 | 13 | - | 8 |
Sporthalle Neureut Field 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Zamperl | - | Würzburg | Frauen | Pool N1 | 15 | - | 10 | ||||
13:40 | Würzburg | - | Altcandys | Frauen | Pool N1 | 14 | - | 6 | ||||
16:00 | Black Foxx | - | Würzburg | Frauen | Hi N | 17 | - | 14 | ||||
18:00 | Würzburg | - | Originals | Frauen | Hi N | 17 | - | 13 |
Sun 17.12.2023
Sporthalle Neureut Field 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:50 | Würzburg | - | U de Cologne | Frauen | Finals 5-8 | 11 | - | 7 | ||||
13:30 | Würzburg | - | Weißburgunder | Frauen | Finals 5-8 Finals | 12 | - | 7 |
Timezone: Europe/Berlin. Local time: 22.1.2025 14:36