Eggenstein Neureut Sonntag All groupings
Eggenstein
Sat 21.12.2024
Sporthallen Eggenstein Field 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10 | Heidees | - | Sesquidistus | Frauen | Pool E1 | 7 | - | 19 | ||||
14:30 | Heidees | - | Monsterturnverein | Frauen | Lo E | 14 | - | 7 | ||||
16:30 | Heidees | - | Ars Ludendi | Frauen | Lo E | 14 | - | 13 |
Sporthallen Eggenstein Field 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | U de Cologne | - | Heidees | Frauen | Pool E1 | 8 | - | 6 | ||||
12:50 | Heidees | - | Altcandys | Frauen | Pool E1 | 13 | - | 9 |
Neureut Sonntag
Sun 22.12.2024
Sporthalle Neureut Field 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Heidees | - | Frizzly Bears | Frauen | Finals 9-11 | ? | - | ? |
Timezone: Europe/Berlin. Local time: 22.12.2024 09:17