Neureut Neureut Sonntag All groupings
Neureut
Sat 21.12.2024
| Sporthalle Neureut Field 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:55 | Black FoXX | - | Lametta Geschmetta | Frauen | Pool N2 | 18 | - | 7 | ||||
| 14:30 | Frizzly Bears | - | Lametta Geschmetta | Frauen | Lo N | 11 | - | 9 | ||||
| Sporthalle Neureut Field 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Lametta Geschmetta | - | Yrr | Frauen | Pool N2 | 10 | - | 10 | ||||
| 13:15 | MarGie | - | Lametta Geschmetta | Frauen | Pool N2 | 13 | - | 6 | ||||
| 16:30 | Murmeltierverein | - | Lametta Geschmetta | Frauen | Lo N | 8 | - | 9 | ||||
Neureut Sonntag
Sun 22.12.2024
| Sporthalle Neureut Field 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Lametta Geschmetta | - | Monsterturnverein | Frauen | Finals 12-16 | 14 | - | 4 | ||||
| 12:30 | Lametta Geschmetta | - | Murmeltierverein | Frauen | Finals 12-16 Finals | 5 | - | 11 | ||||
Timezone: Europe/Berlin. Local time: 27.11.2025 23:48



