Eggenstein Neureut Sonntag All groupings
Eggenstein
Sat 21.12.2024
| Sporthallen Eggenstein Field 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:05 | Sesquidistus | - | Töwe | Open | Pool E2 | 19 | - | 7 | ||||
| 17:00 | Hechte | - | Töwe | Open | Lo E | 9 | - | 23 | ||||
| Sporthallen Eggenstein Field 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | Töwe | - | Frühsport | Open | Pool E2 | 9 | - | 18 | ||||
| 12:25 | Heidees | - | Töwe | Open | Pool E2 | 9 | - | 21 | ||||
| 15:30 | Töwe | - | Oktobär | Open | Lo E | 27 | - | 18 | ||||
Neureut Sonntag
Sun 22.12.2024
| Sporthalle Neureut Field 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | Töwe | - | BFF aka Waldstadt | Open | Finals 9-12 | 13 | - | 14 | ||||
| 12:50 | Heidees | - | Töwe | Open | Finals 9-12 Finals | 9 | - | 10 | ||||
Timezone: Europe/Berlin. Local time: 25.11.2025 06:26



