Eggenstein Neureut Sonntag All groupings
Eggenstein
Sat 21.12.2024
| Sporthallen Eggenstein Field 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Zamperl | - | Oktobär | Open | Pool E1 | 17 | - | 8 | ||||
| Sporthallen Eggenstein Field 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:35 | Oktobär | - | Bremen | Open | Pool E1 | 7 | - | 20 | ||||
| 13:40 | Hechte | - | Oktobär | Open | Pool E1 | 12 | - | 11 | ||||
| 15:30 | Töwe | - | Oktobär | Open | Lo E | 27 | - | 18 | ||||
| 17:00 | Oktobär | - | Heidees | Open | Lo E | 12 | - | 16 | ||||
Neureut Sonntag
Sun 22.12.2024
| Sporthalle Neureut Field 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Altgummis | - | Oktobär | Open | Finals 13-16 | 12 | - | 9 | ||||
| Sporthalle Neureut Field 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:10 | Oktobär | - | Hechte | Open | Finals 13-16 Finals | 8 | - | 5 | ||||
Timezone: Europe/Berlin. Local time: 25.11.2025 23:54



