Neureut Neureut Sonntag All groupings
Neureut
Sat 21.12.2024
Sporthalle Neureut Field 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Wolfs | - | Novembär | Open | Pool N1 | 30 | - | 7 |
Sporthalle Neureut Field 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:35 | Novembär | - | BFF aka Waldstadt | Open | Pool N1 | 7 | - | 11 | ||||
13:40 | Alkoholweißes Freibierprojekt | - | Novembär | Open | Pool N1 | 21 | - | 11 | ||||
15:30 | Team Südsee | - | Novembär | Open | Lo N | 21 | - | 14 | ||||
17:00 | Novembär | - | Altgummis | Open | Lo N | 15 | - | 16 |
Neureut Sonntag
Sun 22.12.2024
Sporthalle Neureut Field 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:10 | Altgummis | - | Novembär | Open | Finals 13-16 Finals | 12 | - | 13 |
Sporthalle Neureut Field 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Hechte | - | Novembär | Open | Finals 13-16 | 9 | - | 12 |
Timezone: Europe/Berlin. Local time: 23.12.2024 00:53