Jungs, Pool N1

#JoukkuePelitVoitotDrawsTappiotTehdyt maalitagainstdiff.
1
3
3
0
0
49
32
17
2
3
2
0
1
42
25
17
3
3
1
0
2
34
27
7
4
3
0
0
3
21
62
-41
Hi NLo N
21.12. 09:55 Zamperl - Heliumbärchen 23 - 9
21.12. 09:55 Mierda Wehrda - Deine Mudder 8 - 6
21.12. 12:25 Deine Mudder - Zamperl 12 - 13
21.12. 12:25 Heliumbärchen - Mierda Wehrda 6 - 23
21.12. 14:05 Zamperl - Mierda Wehrda 13 - 11
21.12. 14:05 Deine Mudder - Heliumbärchen 16 - 6

Aikataulu