Open, Nachholspiele
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Draws | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 |
| Freilos Runde 1 | - | Freilos Runde 2 | 1 | - | 1 | |||||
| Freilos Runde 3 | - | Freilos Runde 4 | 8 | - | 11 | |||||
| Freilos Endrunde 1 | - | Freilos Endrunde 2 | ? | - | ? |



