Neureut
La 16.12.2023
Sporthalle Neureut Kenttä 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:50 | Zamperl | - | DisConnection | Open | Pool N1 | 17 | - | 13 |
Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | DisConnection | - | Alkoholweißes Freibierprojekt | Open | Pool N1 | 16 | - | 14 | ||||
11:10 | Gummis 1 | - | DisConnection | Open | Pool N1 | 11 | - | 19 | ||||
15:00 | Wolfs | - | DisConnection | Open | Hi N | 25 | - | 13 | ||||
17:30 | DisConnection | - | Töwenteam | Open | Hi N | 14 | - | 22 |
Su 17.12.2023
Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10 | Schleichkobolde | - | DisConnection | Open | Finals 5-8 | 15 | - | 9 | ||||
13:50 | Bremen | - | DisConnection | Open | Finals 5-8 Finals | 9 | - | 8 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 1.11.2024 01:35