GUTS, Guts A
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Draws | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 23 | 32 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 51 | -7 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 52 | 47 | 5 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 44 | 46 | -2 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 51 | -16 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 43 | 55 | -12 |
| Halbfinale |
| Bad Raps | - | Ultimate am See | 11 | - | 4 | |||||
| Heidees 2 | - | Bad Raps | 11 | - | 9 | |||||
| Bad Raps | - | Scheibenhonig | 10 | - | 11 | |||||
| Sesquimixtus | - | Bad Raps | 9 | - | 11 | |||||
| Bad Raps | - | Gummis 1 | 3 | - | 11 | |||||
| Ultimate am See | - | Gummis 1 | 2 | - | 11 | |||||
| Gummis 1 | - | Heidees 2 | 11 | - | 9 | |||||
| Scheibenhonig | - | Gummis 1 | 2 | - | 11 | |||||
| Gummis 1 | - | Sesquimixtus | 11 | - | 7 | |||||
| Sesquimixtus | - | Ultimate am See | 10 | - | 11 | |||||
| Heidees 2 | - | Sesquimixtus | 11 | - | 8 | |||||
| Sesquimixtus | - | Scheibenhonig | 9 | - | 11 | |||||
| Ultimate am See | - | Scheibenhonig | 11 | - | 8 | |||||
| Scheibenhonig | - | Heidees 2 | 12 | - | 10 | |||||
| Heidees 2 | - | Ultimate am See | 11 | - | 7 |
GUTS, Guts B
| # | Joukkue | Pelit | Voitot | Draws | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 33 | 20 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 43 | 3 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 45 | 40 | 5 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 48 | 45 | 3 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 46 | -9 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 33 | 55 | -22 |
| Halbfinale |
| Haaner Hähnchen | - | Gummis 2 | 11 | - | 7 | |||||
| Hechte Kaiserslautern | - | Haaner Hähnchen | 9 | - | 11 | |||||
| Haaner Hähnchen | - | RMD | 11 | - | 7 | |||||
| Altgummis | - | Haaner Hähnchen | 2 | - | 11 | |||||
| Haaner Hähnchen | - | Mierda Wehrda | 9 | - | 8 | |||||
| Gummis 2 | - | Mierda Wehrda | 8 | - | 11 | |||||
| Mierda Wehrda | - | Hechte Kaiserslautern | 8 | - | 11 | |||||
| RMD | - | Mierda Wehrda | 6 | - | 11 | |||||
| Mierda Wehrda | - | Altgummis | 10 | - | 11 | |||||
| Altgummis | - | Gummis 2 | 11 | - | 9 | |||||
| Hechte Kaiserslautern | - | Altgummis | 3 | - | 11 | |||||
| Altgummis | - | RMD | 11 | - | 10 | |||||
| Gummis 2 | - | RMD | 4 | - | 11 | |||||
| RMD | - | Hechte Kaiserslautern | 11 | - | 3 | |||||
| Hechte Kaiserslautern | - | Gummis 2 | 11 | - | 5 |
GUTS, Halbfinale
| Semifinals | Finals | Sijoitus |
| Gummis 1 | ||
| 2 - 1 | Gummis 1 | |
| Altgummis | ||
| 0 - 2 | Tuntematon Scheibenhonig | |
| Scheibenhonig | ||
| 2 - 1 | Scheibenhonig | |
| Haaner Hähnchen | ||
| Tuntematon Gummis 1 | ||
| Altgummis | ||
| Peli 2 | Tuntematon | |
| Haaner Hähnchen | ||
| Tuntematon | ||



