Sarjan tilastot: Damen
Joukkue | Sd | Rnk | G | W | L | Pts | oPts | diff | Win-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankas | 8. | 1 | 7 | 6 | 1 | 83 | 63 | 20 | 85.7% | 6.43 |
Foif Christkindli | 4. | 2 | 7 | 5 | 2 | 87 | 54 | 33 | 71.4% | 5.20 |
Sandstein DNT | 7. | 3 | 7 | 6 | 1 | 90 | 47 | 43 | 85.7% | 7.76 |
GoHo-Girls | 5. | 4 | 7 | 5 | 2 | 65 | 55 | 10 | 71.4% | 2.33 |
Erdferkelinen | 3. | 5 | 7 | 5 | 2 | 83 | 62 | 21 | 71.4% | 3.08 |
Woodchicas | 1. | 6 | 7 | 3 | 4 | 76 | 58 | 18 | 42.9% | 5.08 |
Outernationals | 2. | 7 | 7 | 2 | 5 | 78 | 77 | 1 | 28.6% | 1.42 |
Getup Girls | 14. | 8 | 7 | 2 | 5 | 46 | 84 | -38 | 28.6% | -4.30 |
Sesquidistus | 16. | 9 | 7 | 5 | 2 | 75 | 55 | 20 | 71.4% | 2.72 |
Margie | 9. | 10 | 7 | 3 | 4 | 52 | 55 | -3 | 42.9% | 0.47 |
Mainzelluder | 6. | 11 | 7 | 4 | 3 | 66 | 52 | 14 | 57.1% | -1.51 |
MISSConnection | 13. | 12 | 7 | 2 | 5 | 52 | 74 | -22 | 28.6% | -4.29 |
YRR | 15. | 13 | 7 | 2 | 5 | 50 | 80 | -30 | 28.6% | -5.25 |
Team Südsee | 11. | 14 | 7 | 1 | 6 | 35 | 65 | -30 | 14.3% | -7.68 |
Candy | 10. | 15 | 7 | 2 | 5 | 55 | 74 | -19 | 28.6% | -3.88 |
Frau Rauscher | 12. | 16 | 7 | 1 | 6 | 44 | 82 | -38 | 14.3% | -7.58 |
Accumulated | 7 | 3.4 | 3.6 | 64.8 | 64.8 | 0 | 0.000 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Final Ranking
G: Pelit
W: Voitot
L: Tappiot
Pts: Tehdyt maalit
oPts: Päästetyt maalit
diff: Maaliero
PwrR: Power Ranking