Open, Pool E Neur.
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Draws | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | 31 | 20 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 42 | 8 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 37 | -2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 54 | -26 |
Pool S Neur. | Pool T Neur. | Pool S Neur. |
17.12. | 09:55 | Alkoholweißen Freibierprojekt | - | Disc-O-Fever | 9 | - | 18 | |||
17.12. | 09:55 | Gummipuppen | - | Deine Mudder | 15 | - | 12 | |||
17.12. | 12:00 | Disc-O-Fever | - | Gummipuppen | 21 | - | 13 | |||
17.12. | 12:00 | Deine Mudder | - | Alkoholweißen Freibierprojekt | 14 | - | 10 | |||
17.12. | 12:50 | Disc-O-Fever | - | Deine Mudder | 12 | - | 9 | |||
17.12. | 12:50 | Alkoholweißen Freibierprojekt | - | Gummipuppen | 9 | - | 22 |
Open, Pool F Neur.
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Draws | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 35 | 14 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 39 | 1 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 45 | -7 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 44 | -8 |
Pool T Neur. | Pool S Neur. | Pool T Neur. |
17.12. | 09:30 | Sesquidistus | - | Hässliche Erdferkel | 15 | - | 9 | |||
17.12. | 09:30 | Baybees | - | Haaner Hähnchen | 10 | - | 14 | |||
17.12. | 10:20 | Hässliche Erdferkel | - | Baybees | 16 | - | 14 | |||
17.12. | 10:20 | Haaner Hähnchen | - | Sesquidistus | 14 | - | 20 | |||
17.12. | 12:25 | Hässliche Erdferkel | - | Haaner Hähnchen | 15 | - | 10 | |||
17.12. | 12:25 | Sesquidistus | - | Baybees | 14 | - | 12 |
Open, Pool G Egg.
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Draws | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 45 | 36 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 42 | 41 | 1 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42 | 36 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 46 | -16 |
Pool U Egg. | Pool V Egg. | Pool U Egg. |
17.12. | 09:55 | Töwenteam | - | Zamperl | 6 | - | 15 | |||
17.12. | 09:55 | Lakritzschnecken | - | DISConnection | 11 | - | 15 | |||
17.12. | 12:00 | Zamperl | - | Lakritzschnecken | 14 | - | 17 | |||
17.12. | 12:00 | DISConnection | - | Töwenteam | 17 | - | 12 | |||
17.12. | 12:50 | Zamperl | - | DISConnection | 13 | - | 13 | |||
17.12. | 12:50 | Töwenteam | - | Lakritzschnecken | 12 | - | 14 |
Open, Pool H Egg.
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Draws | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 | 43 | 24 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 51 | 51 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 57 | -16 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 47 | 55 | -8 |
Pool V Egg. | Pool U Egg. | Pool V Egg. |
17.12. | 09:30 | 7 Schwaben | - | Heidees | 19 | - | 9 | |||
17.12. | 09:30 | Altgummis | - | Weihnachtsmann und Gefolge | 15 | - | 19 | |||
17.12. | 10:20 | Heidees | - | Altgummis | 18 | - | 14 | |||
17.12. | 10:20 | Weihnachtsmann und Gefolge | - | 7 Schwaben | 24 | - | 14 | |||
17.12. | 12:25 | Heidees | - | Weihnachtsmann und Gefolge | 14 | - | 24 | |||
17.12. | 12:25 | 7 Schwaben | - | Altgummis | 18 | - | 18 |
Open, Pool S Neur.
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Draws | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 91 | 52 | 39 | |
2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 55 | 77 | -22 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 63 | 71 | -8 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 59 | 80 | -21 |
Semi 1-4 | Semi 5-8 | Semi 9-12 | Semi 13-16 |
Previous games | ||||||||||
17.12. | 09:30 | Sesquidistus | - | Hässliche Erdferkel | 15 | - | 9 | |||
17.12. | 09:55 | Alkoholweißen Freibierprojekt | - | Disc-O-Fever | 9 | - | 18 | |||
17.12. | 10:20 | Hässliche Erdferkel | - | Baybees | 16 | - | 14 | |||
17.12. | 12:00 | Disc-O-Fever | - | Gummipuppen | 21 | - | 13 | |||
17.12. | 12:25 | Hässliche Erdferkel | - | Haaner Hähnchen | 15 | - | 10 | |||
17.12. | 12:50 | Disc-O-Fever | - | Deine Mudder | 12 | - | 9 | |||
17.12. | 09:30 | Baybees | - | Haaner Hähnchen | 10 | - | 14 | |||
17.12. | 10:20 | Haaner Hähnchen | - | Sesquidistus | 14 | - | 20 | |||
17.12. | 12:00 | Deine Mudder | - | Alkoholweißen Freibierprojekt | 14 | - | 10 | |||
17.12. | 12:50 | Alkoholweißen Freibierprojekt | - | Gummipuppen | 9 | - | 22 | |||
Current games | ||||||||||
17.12. | 14:30 | Disc-O-Fever | - | Haaner Hähnchen | 20 | - | 9 | |||
17.12. | 14:30 | Alkoholweißen Freibierprojekt | - | Hässliche Erdferkel | 12 | - | 11 | |||
17.12. | 16:10 | Hässliche Erdferkel | - | Disc-O-Fever | 12 | - | 20 | |||
17.12. | 16:10 | Haaner Hähnchen | - | Alkoholweißen Freibierprojekt | 12 | - | 15 |
Open, Pool T Neur.
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Draws | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 92 | 62 | 30 | |
2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 66 | 61 | 5 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 71 | 81 | -10 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 58 | 71 | -13 |
Semi 1-4 | Semi 5-8 | Semi 9-12 | Semi 13-16 |
Previous games | ||||||||||
17.12. | 09:30 | Sesquidistus | - | Hässliche Erdferkel | 15 | - | 9 | |||
17.12. | 10:20 | Hässliche Erdferkel | - | Baybees | 16 | - | 14 | |||
17.12. | 12:00 | Disc-O-Fever | - | Gummipuppen | 21 | - | 13 | |||
17.12. | 12:50 | Disc-O-Fever | - | Deine Mudder | 12 | - | 9 | |||
17.12. | 09:30 | Baybees | - | Haaner Hähnchen | 10 | - | 14 | |||
17.12. | 09:55 | Gummipuppen | - | Deine Mudder | 15 | - | 12 | |||
17.12. | 10:20 | Haaner Hähnchen | - | Sesquidistus | 14 | - | 20 | |||
17.12. | 12:00 | Deine Mudder | - | Alkoholweißen Freibierprojekt | 14 | - | 10 | |||
17.12. | 12:25 | Sesquidistus | - | Baybees | 14 | - | 12 | |||
17.12. | 12:50 | Alkoholweißen Freibierprojekt | - | Gummipuppen | 9 | - | 22 | |||
Current games | ||||||||||
17.12. | 14:55 | Sesquidistus | - | Deine Mudder | 21 | - | 13 | |||
17.12. | 14:55 | Baybees | - | Gummipuppen | 17 | - | 7 | |||
17.12. | 17:00 | Gummipuppen | - | Sesquidistus | 14 | - | 22 | |||
17.12. | 17:00 | Deine Mudder | - | Baybees | 10 | - | 13 |
Open, Pool U Egg.
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Draws | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 74 | 80 | -6 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 72 | 66 | 6 | |
3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 74 | 78 | -4 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 53 | 72 | -19 |
Semi 1-4 | Semi 5-8 | Semi 9-12 | Semi 13-16 |
Previous games | ||||||||||
17.12. | 09:30 | 7 Schwaben | - | Heidees | 19 | - | 9 | |||
17.12. | 09:55 | Töwenteam | - | Zamperl | 6 | - | 15 | |||
17.12. | 10:20 | Heidees | - | Altgummis | 18 | - | 14 | |||
17.12. | 12:25 | Heidees | - | Weihnachtsmann und Gefolge | 14 | - | 24 | |||
17.12. | 12:50 | Zamperl | - | DISConnection | 13 | - | 13 | |||
17.12. | 09:55 | Lakritzschnecken | - | DISConnection | 11 | - | 15 | |||
17.12. | 10:20 | Weihnachtsmann und Gefolge | - | 7 Schwaben | 24 | - | 14 | |||
17.12. | 12:00 | DISConnection | - | Töwenteam | 17 | - | 12 | |||
17.12. | 12:25 | 7 Schwaben | - | Altgummis | 18 | - | 18 | |||
17.12. | 12:50 | Töwenteam | - | Lakritzschnecken | 12 | - | 14 | |||
Current games | ||||||||||
17.12. | 14:30 | DISConnection | - | Heidees | 14 | - | 17 | |||
17.12. | 14:30 | Töwenteam | - | 7 Schwaben | 14 | - | 10 | |||
17.12. | 16:10 | 7 Schwaben | - | DISConnection | 13 | - | 13 | |||
17.12. | 16:10 | Heidees | - | Töwenteam | 16 | - | 9 |
Open, Pool V Egg.
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Draws | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 96 | 67 | 29 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 71 | 66 | 5 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 76 | 59 | 17 | |
4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 66 | 94 | -28 |
Semi 1-4 | Semi 5-8 | Semi 9-12 | Semi 13-16 |
Previous games | ||||||||||
17.12. | 09:55 | Töwenteam | - | Zamperl | 6 | - | 15 | |||
17.12. | 10:20 | Heidees | - | Altgummis | 18 | - | 14 | |||
17.12. | 12:00 | Zamperl | - | Lakritzschnecken | 14 | - | 17 | |||
17.12. | 12:25 | Heidees | - | Weihnachtsmann und Gefolge | 14 | - | 24 | |||
17.12. | 12:50 | Zamperl | - | DISConnection | 13 | - | 13 | |||
17.12. | 09:30 | Altgummis | - | Weihnachtsmann und Gefolge | 15 | - | 19 | |||
17.12. | 09:55 | Lakritzschnecken | - | DISConnection | 11 | - | 15 | |||
17.12. | 10:20 | Weihnachtsmann und Gefolge | - | 7 Schwaben | 24 | - | 14 | |||
17.12. | 12:25 | 7 Schwaben | - | Altgummis | 18 | - | 18 | |||
17.12. | 12:50 | Töwenteam | - | Lakritzschnecken | 12 | - | 14 | |||
Current games | ||||||||||
17.12. | 14:55 | Weihnachtsmann und Gefolge | - | Zamperl | 13 | - | 12 | |||
17.12. | 14:55 | Altgummis | - | Lakritzschnecken | 9 | - | 17 | |||
17.12. | 17:00 | Lakritzschnecken | - | Weihnachtsmann und Gefolge | 12 | - | 16 | |||
17.12. | 17:00 | Zamperl | - | Altgummis | 22 | - | 10 |
Open, Semi 1-4
Semifinals | Finals | Sijoitus |
Disc-O-Fever | ||
10 - 11 | Heidees | |
Heidees | ||
7 - 11 | Kulta Sesquidistus | |
Sesquidistus | ||
11 - 9 | Sesquidistus | |
Weihnachtsmann und Gefolge | ||
Hopea Heidees | ||
Disc-O-Fever | ||
15 - 13 | Pronssi Disc-O-Fever | |
Weihnachtsmann und Gefolge | ||
4. Weihnachtsmann und Gefolge | ||
Open, Semi 5-8
Semifinals | Finals | Sijoitus |
Alkoholweißen Freibierprojekt | ||
6 - 10 | DISConnection | |
DISConnection | ||
14 - 4 | 5. DISConnection | |
Baybees | ||
10 - 12 | Lakritzschnecken | |
Lakritzschnecken | ||
6. Lakritzschnecken | ||
Alkoholweißen Freibierprojekt | ||
9 - 13 | 7. Baybees | |
Baybees | ||
8. Alkoholweißen Freibierprojekt | ||
Open, Semi 9-12
Semifinals | Finals | Sijoitus |
Hässliche Erdferkel | ||
20 - 8 | Hässliche Erdferkel | |
7 Schwaben | ||
9 - 13 | 9. Zamperl | |
Gummipuppen | ||
10 - 16 | Zamperl | |
Zamperl | ||
10. Hässliche Erdferkel | ||
7 Schwaben | ||
13 - 10 | 11. 7 Schwaben | |
Gummipuppen | ||
12. Gummipuppen | ||
Open, Semi 13-16
Semifinals | Finals | Sijoitus |
Haaner Hähnchen | ||
6 - 9 | Töwenteam | |
Töwenteam | ||
15 - 10 | 13. Töwenteam | |
Deine Mudder | ||
11 - 12 | Altgummis | |
Altgummis | ||
14. Altgummis | ||
Haaner Hähnchen | ||
12 - 11 | 15. Haaner Hähnchen | |
Deine Mudder | ||
16. Deine Mudder | ||