Sarjan tilastot: Savage 7
Joukkue | Sd | Rnk | G | W | L | Pts | oPts | diff | Win-% | PwrR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frischli Bärs | 2. | 1 | 9 | 6 | 3 | 53 | 39 | 14 | 66.7% | 2.61 |
Sachs N | 6. | 2 | 8 | 7 | 1 | 61 | 27 | 34 | 87.5% | 4.16 |
Airforce Disc | 4. | 3 | 8 | 7 | 1 | 52 | 30 | 22 | 87.5% | 3.10 |
Team Bergfest | 13. | 4 | 8 | 4 | 4 | 46 | 38 | 8 | 50% | 0.96 |
Sexy 7 | 10. | 5 | 8 | 5 | 3 | 40 | 44 | -4 | 62.5% | 0.43 |
Soul | 12. | 6 | 8 | 4 | 4 | 50 | 48 | 2 | 50% | 0.41 |
Bonnsai | 7. | 7 | 8 | 4 | 4 | 43 | 40 | 3 | 50% | 0.92 |
Brrring!! | 5. | 8 | 8 | 3 | 5 | 39 | 46 | -7 | 37.5% | -0.62 |
Frühsport and Many Friends | 3. | 9 | 8 | 3 | 5 | 39 | 41 | -2 | 37.5% | 0.00 |
Bad Raps Semi Masters | 1. | 10 | 8 | 3 | 5 | 36 | 52 | -16 | 37.5% | -2.00 |
Gummis | 8. | 11 | 8 | 3 | 5 | 41 | 44 | -3 | 37.5% | -2.25 |
Discingo | 11. | 12 | 8 | 1 | 7 | 29 | 58 | -29 | 12.5% | -4.09 |
Hammerhead | 9. | 13 | 7 | 0 | 7 | 26 | 48 | -22 | 0% | -3.62 |
Accumulated | 8 | 3.8 | 4.2 | 42.7 | 42.7 | 0 | 0.000 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Final Ranking
G: Pelit
W: Voitot
L: Tappiot
Pts: Tehdyt maalit
oPts: Päästetyt maalit
diff: Maaliero
PwrR: Power Ranking