U17, Pool U17
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 24 | 16 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 17 | 17 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 19 | 22 | -3 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 |
Finale U17 |
21.12. | 10:22 | Piratos | - | Kirchzarten-Rheinos-Ultimate | 6 | - | 5 | |||
21.12. | 11:06 | Bad Raps | - | Solebang Ultimate Club | 5 | - | 8 | |||
21.12. | 11:50 | Kirchzarten-Rheinos-Ultimate | - | Bad Raps | 3 | - | 4 | |||
21.12. | 12:34 | Solebang Ultimate Club | - | Piratos | 9 | - | 7 | |||
21.12. | 13:18 | Piratos | - | Bad Raps | 6 | - | 8 | |||
21.12. | 14:02 | Solebang Ultimate Club | - | Kirchzarten-Rheinos-Ultimate | 7 | - | 4 |
U17, Finale U17
Semifinals | Finals | Sijoitus |
Solebang Ultimate Club | ||
10 - 4 | Solebang Ultimate Club | |
Kirchzarten-Rheinos-Ultimate | ||
7 - 3 | Kulta Solebang Ultimate Club | |
Bad Raps | ||
7 - 3 | Bad Raps | |
Piratos | ||
Hopea Bad Raps | ||
Kirchzarten-Rheinos-Ultimate | ||
Peli 2 | Pronssi Kirchzarten-Rheinos-Ultimate | |
Piratos | ||
4. Piratos | ||
U17, Pool U17 - Teil 2
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 26 | -7 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 |
22.12. | 11:00 | Solebang Ultimate Club | - | Piratos | 17 | - | 9 | |||
22.12. | 12:30 | Piratos | - | Bad Raps | 10 | - | 9 | |||
22.12. | 14:00 | Bad Raps | - | Solebang Ultimate Club | ? | - | ? | Otteluhistoria |