U14, Pool U14
# | Joukkue | Pelit | Voitot | Tappiot | Tehdyt maalit | against | diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 26 | 18 | 8 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 22 | 14 | 8 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 24 | 12 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | |
5 | 4 | 1 | 3 | 16 | 23 | -7 |
Finale U14 |
21.12. | 10:00 | Kirchzarten-Rheinos-Ultimate | - | Bad Raps A | 2 | - | 7 | |||
21.12. | 10:44 | Bad Raps 1 | - | Juniorwolves | 6 | - | 5 | |||
21.12. | 11:28 | Bad Raps A | - | Bad Raps 1 | 4 | - | 2 | |||
21.12. | 12:12 | Kirchzarten-Rheinos-Ultimate | - | Piratos | 5 | - | 4 | |||
21.12. | 12:56 | Bad Raps 1 | - | Kirchzarten-Rheinos-Ultimate | 5 | - | 3 | |||
21.12. | 13:40 | Piratos | - | Juniorwolves | 1 | - | 7 | |||
21.12. | 14:24 | Juniorwolves | - | Kirchzarten-Rheinos-Ultimate | 7 | - | 6 | |||
21.12. | 15:08 | Piratos | - | Bad Raps 1 | 0 | - | 11 | |||
21.12. | 15:52 | Juniorwolves | - | Bad Raps A | 7 | - | 5 | |||
21.12. | 16:36 | Bad Raps A | - | Piratos | 6 | - | 3 |
U14, Finale U14
Semifinals | Finals | Sijoitus |
Juniorwolves | ||
3 - 0 | Juniorwolves | |
Bad Raps A | ||
Peli 1 | Kulta | |
Bad Raps 1 | ||
0 - 3 | Bad Raps 1 | |
Piratos | ||
Hopea | ||
Bad Raps A | ||
Peli 2 | Pronssi | |
Piratos | ||
4. | ||