Sarjan tilastot: Open
| Joukkue | Sd | Rnk | G | W | L | Pts | oPts | diff | Win-% | PwrR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed #1 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Seed #10 | 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Seed #11 | 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Seed #12 | 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Seed #13 | 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Seed #14 | 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Seed #15 | 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Seed #16 | 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Seed #2 | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Seed #3 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Seed #4 | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Seed #5 | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Seed #6 | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Seed #7 | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Seed #8 | 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Seed #9 | 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Accumulated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Final Ranking
G: Pelit
W: Voitot
L: Tappiot
Pts: Tehdyt maalit
oPts: Päästetyt maalit
diff: Maaliero
PwrR: Power Ranking



