Sarjan tilastot: Open
| Joukkue | Sd | Rnk | G | W | L | Pts | oPts | diff | Win-% | PwrR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkoholweißes Freibierprojekt | 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Altgummis | 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| BFF | 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Bremen | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Frühsport 02 | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Hässliche Erdferkel | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Heidees | 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| KAos | 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| KAtastrophe | 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Kiffgesellschaft | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Kuchenblechmafia | 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Schleichkobolde | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Team Südsee | 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Töwe | 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Wolfs | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Zamperl | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Accumulated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sd: Initial Seeding
Rnk: Final Ranking
G: Pelit
W: Voitot
L: Tappiot
Pts: Tehdyt maalit
oPts: Päästetyt maalit
diff: Maaliero
PwrR: Power Ranking



