ccc
La 17.12.2022
Sporthalle Neureut Kenttä 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Alkoholweißes Freibierprojekt | - | Sesquidistus | Open | Vorrunde, Runde 2 | 10 | - | 14 | ||||
17:12 | Sesquidistus | - | Altgummis | Open | Vorrunde, Runde 4 | 14 | - | 6 |
Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:57 | Sesquidistus | - | Töwenteam | Open | Vorrunde | 11 | - | 10 | ||||
14:15 | Mierda Wehrda | - | Sesquidistus | Open | Vorrunde, Runde 3 | 10 | - | 7 |
Su 18.12.2022
Sporthalle Neureut Kenttä 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:05 | Mierda Wehrda | - | Sesquidistus | Open | Finale 1-4 Finals | 11 | - | 12 |
Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10 | Töwenteam | - | Sesquidistus | Open | Finale 1-4 | 8 | - | 13 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 5.2.2025 11:54