ccc
La 17.12.2022
| Sporthalle Neureut Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:48 | Töwenteam | - | Heidees | Open | Vorrunde, Runde 4 | 13 | - | 7 | ||||
| Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:57 | Sesquidistus | - | Töwenteam | Open | Vorrunde | 11 | - | 10 | ||||
| 12:30 | Mierda Wehrda | - | Töwenteam | Open | Vorrunde, Runde 2 | 17 | - | 14 | ||||
| 14:39 | Töwenteam | - | Nikobär | Open | Vorrunde, Runde 3 | 16 | - | 4 | ||||
Su 18.12.2022
| Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | Töwenteam | - | Sesquidistus | Open | Finale 1-4 | 8 | - | 13 | ||||
| 13:40 | Zamperl | - | Töwenteam | Open | Finale 1-4 Finals | 17 | - | 15 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 25.11.2025 03:54



