Neureut
La 16.12.2023
| Sporthalle Neureut Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 | Wolfs | - | Töwenteam | Open | Pool N2 | 20 | - | 16 | ||||
| 15:00 | Zamperl | - | Töwenteam | Open | Hi N | 17 | - | 12 | ||||
| Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:55 | Töwenteam | - | Paradisco | Open | Pool N2 | 22 | - | 10 | ||||
| 12:00 | Las Mingas | - | Töwenteam | Open | Pool N2 | 15 | - | 17 | ||||
| 17:30 | DisConnection | - | Töwenteam | Open | Hi N | 14 | - | 22 | ||||
Su 17.12.2023
| Sporthalle Neureut Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | Töwenteam | - | Bremen | Open | Finals 5-8 | 15 | - | 10 | ||||
| 13:50 | Töwenteam | - | Schleichkobolde | Open | Finals 5-8 Finals | 10 | - | 16 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 30.1.2026 18:08



