Eggenstein Neureut All groupings
Eggenstein
La 16.12.2023
Sporthallen Eggenstein Kenttä 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:50 | Sesquidistus | - | Bremen | Open | Pool E1 | 18 | - | 11 |
Sporthallen Eggenstein Kenttä 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Bremen | - | Team Südsee | Open | Pool E1 | 17 | - | 12 | ||||
11:10 | Gummis 2 | - | Bremen | Open | Pool E1 | 6 | - | 15 | ||||
15:00 | Hässliche Erdferkel | - | Bremen | Open | Hi E | 21 | - | 7 | ||||
17:30 | Bremen | - | Schleichkobolde | Open | Hi E | 15 | - | 20 |
Neureut
Su 17.12.2023
Sporthalle Neureut Kenttä 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10 | Töwenteam | - | Bremen | Open | Finals 5-8 | 15 | - | 10 |
Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:50 | Bremen | - | DisConnection | Open | Finals 5-8 Finals | 9 | - | 8 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 17.7.2025 04:17