Eggenstein Neureut All groupings
Eggenstein
La 16.12.2023
| Sporthallen Eggenstein Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Heidees | - | Hässliche Erdferkel | Open | Pool E2 | 10 | - | 13 | ||||
| 14:30 | Team Südsee | - | Heidees | Open | Lo E | 16 | - | 9 | ||||
| Sporthallen Eggenstein Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:55 | Schleichkobolde | - | Heidees | Open | Pool E2 | 24 | - | 13 | ||||
| 13:15 | Heidees | - | Altgummis | Open | Pool E2 | 12 | - | 13 | ||||
| 16:30 | Gummis 2 | - | Heidees | Open | Lo E | 16 | - | 25 | ||||
Neureut
Su 17.12.2023
| Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Heidees | - | Paradisco | Open | Finals 12-16 | 12 | - | 13 | ||||
| 12:30 | Gummis 2 | - | Heidees | Open | Finals 12-16 Finals | 12 | - | 13 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 26.11.2025 04:42



