Eggenstein Neureut All groupings
Eggenstein
La 16.12.2023
| Sporthallen Eggenstein Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | Weißburgunder | - | MarGie | Frauen | Pool E1 | 17 | - | 10 | ||||
| Sporthallen Eggenstein Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | MarGie | - | U de Cologne | Frauen | Pool E1 | 5 | - | 9 | ||||
| 11:35 | Team Südsee | - | MarGie | Frauen | Pool E1 | 13 | - | 11 | ||||
| 15:30 | Heidees | - | MarGie | Frauen | Lo E | 10 | - | 10 | ||||
| 17:00 | MarGie | - | Phantasia | Frauen | Lo E | 11 | - | 14 | ||||
Neureut
Su 17.12.2023
| Sporthalle Neureut Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Altcandys | - | MarGie | Frauen | Finals 12-16 | 5 | - | 16 | ||||
| 12:10 | MarGie | - | Phantasia | Frauen | Finals 12-16 Finals | 14 | - | 7 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 22.1.2026 18:35



