Eggenstein Neureut All groupings
Eggenstein
La 16.12.2023
Sporthallen Eggenstein Kenttä 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:25 | Heidees | - | Sesquidistus | Frauen | Pool E2 | 9 | - | 14 | ||||
17:00 | Team Südsee | - | Heidees | Frauen | Lo E | 10 | - | 16 |
Sporthallen Eggenstein Kenttä 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | Gruvity | - | Heidees | Frauen | Pool E2 | 20 | - | 6 | ||||
14:05 | Heidees | - | Phantasia | Frauen | Pool E2 | 12 | - | 11 | ||||
15:30 | Heidees | - | MarGie | Frauen | Lo E | 10 | - | 10 |
Neureut
Su 17.12.2023
Sporthalle Neureut Kenttä 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:50 | Yrr | - | Heidees | Frauen | Finals 9-11 Finals | 12 | - | 6 |
Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | Heidees | - | Cassata | Frauen | Finals 9-11 | 7 | - | 5 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 22.12.2024 09:05