Neureut
La 16.12.2023
| Sporthalle Neureut Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | Black Foxx | - | Cassata | Frauen | Pool N2 | 10 | - | 4 | ||||
| 17:00 | Yrr | - | Cassata | Frauen | Lo N | 18 | - | 8 | ||||
| Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:25 | Cassata | - | Originals | Frauen | Pool N2 | 8 | - | 9 | ||||
| 14:05 | DAmn | - | Cassata | Frauen | Pool N2 | 5 | - | 10 | ||||
| 15:30 | Cassata | - | Altcandys | Frauen | Lo N | 15 | - | 11 | ||||
Su 17.12.2023
| Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | Heidees | - | Cassata | Frauen | Finals 9-11 | 7 | - | 5 | ||||
| 12:50 | Team Südsee | - | Cassata | Frauen | Finals 9-11 Finals | 6 | - | 4 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 14.1.2026 14:54



