Eggenstein Neureut All groupings
Eggenstein
La 16.12.2023
Sporthallen Eggenstein Kenttä 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Weißburgunder | - | Team Südsee | Frauen | Pool E1 | 15 | - | 4 | ||||
15:30 | Team Südsee | - | Phantasia | Frauen | Lo E | 22 | - | 12 | ||||
17:00 | Team Südsee | - | Heidees | Frauen | Lo E | 10 | - | 16 |
Sporthallen Eggenstein Kenttä 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:35 | Team Südsee | - | MarGie | Frauen | Pool E1 | 13 | - | 11 | ||||
13:40 | U de Cologne | - | Team Südsee | Frauen | Pool E1 | 11 | - | 10 |
Neureut
Su 17.12.2023
Sporthalle Neureut Kenttä 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | Yrr | - | Team Südsee | Frauen | Finals 9-11 | 12 | - | 7 |
Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:50 | Team Südsee | - | Cassata | Frauen | Finals 9-11 Finals | 6 | - | 4 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 5.2.2025 13:52