Eggenstein Neureut Sonntag All groupings
Eggenstein
La 21.12.2024
Sporthallen Eggenstein Kenttä 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:50 | Sesquidistus | - | U de Cologne | Frauen | Pool E1 | 14 | - | 5 |
Sporthallen Eggenstein Kenttä 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | U de Cologne | - | Heidees | Frauen | Pool E1 | 8 | - | 6 | ||||
11:10 | Altcandys | - | U de Cologne | Frauen | Pool E1 | 11 | - | 11 | ||||
15:00 | Zamperl | - | U de Cologne | Frauen | Hi E | 19 | - | 7 | ||||
17:30 | U de Cologne | - | Originals Melange | Frauen | Hi E | 10 | - | 11 |
Neureut Sonntag
Su 22.12.2024
Sporthalle Neureut Kenttä 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10 | Black FoXX | - | U de Cologne | Frauen | Finals 5-8 | 15 | - | 4 |
Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:50 | U de Cologne | - | Undercover | Frauen | Finals 5-8 Finals | 5 | - | 10 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 23.12.2024 01:05