Neureut Neureut Sonntag All groupings
Neureut
La 21.12.2024
| Sporthalle Neureut Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | Gruvity | - | Frizzly Bears | Frauen | Pool N1 | 15 | - | 9 | ||||
| 14:30 | Frizzly Bears | - | Lametta Geschmetta | Frauen | Lo N | 11 | - | 9 | ||||
| 16:30 | Frizzly Bears | - | MarGie | Frauen | Lo N | 4 | - | 12 | ||||
| Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Frizzly Bears | - | Undercover | Frauen | Pool N1 | 10 | - | 14 | ||||
| 11:10 | Murmeltierverein | - | Frizzly Bears | Frauen | Pool N1 | 10 | - | 10 | ||||
Neureut Sonntag
Su 22.12.2024
| Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Heidees | - | Frizzly Bears | Frauen | Finals 9-11 | 14 | - | 7 | ||||
| 13:10 | Ars Ludendi | - | Frizzly Bears | Frauen | Finals 9-11 Finals | 14 | - | 7 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 5.3.2026 09:15



