Eggenstein Neureut Sonntag All groupings
Eggenstein
La 21.12.2024
Sporthallen Eggenstein Kenttä 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10 | Heidees | - | Sesquidistus | Frauen | Pool E1 | 7 | - | 19 | ||||
14:30 | Heidees | - | Monsterturnverein | Frauen | Lo E | 14 | - | 7 | ||||
16:30 | Heidees | - | Ars Ludendi | Frauen | Lo E | 14 | - | 13 |
Sporthallen Eggenstein Kenttä 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | U de Cologne | - | Heidees | Frauen | Pool E1 | 8 | - | 6 | ||||
12:50 | Heidees | - | Altcandys | Frauen | Pool E1 | 13 | - | 9 |
Neureut Sonntag
Su 22.12.2024
Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Heidees | - | Frizzly Bears | Frauen | Finals 9-11 | ? | - | ? |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 22.12.2024 09:14