Eggenstein Neureut Sonntag All groupings
Eggenstein
La 21.12.2024
| Sporthallen Eggenstein Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:05 | Sesquidistus | - | Töwe | Open | Pool E2 | 19 | - | 7 | ||||
| 17:00 | Hechte | - | Töwe | Open | Lo E | 9 | - | 23 | ||||
| Sporthallen Eggenstein Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | Töwe | - | Frühsport | Open | Pool E2 | 9 | - | 18 | ||||
| 12:25 | Heidees | - | Töwe | Open | Pool E2 | 9 | - | 21 | ||||
| 15:30 | Töwe | - | Oktobär | Open | Lo E | 27 | - | 18 | ||||
Neureut Sonntag
Su 22.12.2024
| Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | Töwe | - | BFF aka Waldstadt | Open | Finals 9-12 | 13 | - | 14 | ||||
| 12:50 | Heidees | - | Töwe | Open | Finals 9-12 Finals | 9 | - | 10 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 25.11.2025 07:48



