Eggenstein Neureut Sonntag All groupings
Eggenstein
La 21.12.2024
| Sporthallen Eggenstein Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | Zamperl | - | Bremen | Open | Pool E1 | 11 | - | 16 | ||||
| 16:00 | Bremen | - | Frühsport | Open | Hi E | 14 | - | 16 | ||||
| 18:00 | Bremen | - | Sesquidistus | Open | Hi E | 12 | - | 19 | ||||
| Sporthallen Eggenstein Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Bremen | - | Hechte | Open | Pool E1 | 25 | - | 7 | ||||
| 11:35 | Oktobär | - | Bremen | Open | Pool E1 | 7 | - | 20 | ||||
Neureut Sonntag
Su 22.12.2024
| Sporthalle Neureut Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | Hässliche Erdferkel | - | Bremen | Open | Finals 5-8 | 11 | - | 12 | ||||
| 13:30 | Bremen | - | Frühsport | Open | Finals 5-8 Finals | 16 | - | 12 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 19.12.2025 23:30



