Eggenstein Neureut Sonntag All groupings
Eggenstein
La 21.12.2024
| Sporthallen Eggenstein Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:35 | Hechte | - | Zamperl | Open | Pool E1 | 9 | - | 25 | ||||
| 15:30 | Hechte | - | Heidees | Open | Lo E | 12 | - | 22 | ||||
| 17:00 | Hechte | - | Töwe | Open | Lo E | 9 | - | 23 | ||||
| Sporthallen Eggenstein Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Bremen | - | Hechte | Open | Pool E1 | 25 | - | 7 | ||||
| 13:40 | Hechte | - | Oktobär | Open | Pool E1 | 12 | - | 11 | ||||
Neureut Sonntag
Su 22.12.2024
| Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Hechte | - | Novembär | Open | Finals 13-16 | 9 | - | 12 | ||||
| 12:10 | Oktobär | - | Hechte | Open | Finals 13-16 Finals | 8 | - | 5 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 3.4.2026 06:46



