Eggenstein Neureut Sonntag All groupings
Eggenstein
La 21.12.2024
Sporthallen Eggenstein Kenttä 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | Sesquidistus | - | Heidees | Open | Pool E2 | 30 | - | 6 | ||||
15:30 | Hechte | - | Heidees | Open | Lo E | 12 | - | 22 |
Sporthallen Eggenstein Kenttä 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:25 | Heidees | - | Töwe | Open | Pool E2 | 9 | - | 21 | ||||
14:05 | Frühsport | - | Heidees | Open | Pool E2 | 18 | - | 7 | ||||
17:00 | Oktobär | - | Heidees | Open | Lo E | 12 | - | 16 |
Neureut Sonntag
Su 22.12.2024
Sporthalle Neureut Kenttä 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | Team Südsee | - | Heidees | Open | Finals 9-12 | 9 | - | 6 |
Sporthalle Neureut Kenttä 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:50 | Heidees | - | Töwe | Open | Finals 9-12 Finals | 9 | - | 10 |
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 23.12.2024 14:56