Open, Semi 5-8
| Semifinals | Finals | Platzierung |
| Hässliche Erdferkel | ||
| 13 - 11 | Hässliche Erdferkel | |
| 7 Schwaben | ||
| 13 - 11 | 5. Hässliche Erdferkel | |
| Weihnachtsmann und Gefolge | ||
| 16 - 15 | Weihnachtsmann und Gefolge | |
| Sesquidistus | ||
| 6. Weihnachtsmann und Gefolge | ||
| 7 Schwaben | ||
| 17 - 11 | 7. 7 Schwaben | |
| Sesquidistus | ||
| 8. Sesquidistus | ||



