Samstag Neureut
Sa 21.12.2019 Sporthalle Neureut
Jungs Pool N2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Feld 1 | Sesquidistus | - | Alkoholweißes Freibierprojekt | 19 | - | 5 | ||||
10:20 | Feld 2 | Swim Tonic | - | Hähnchen | 14 | - | 14 | ||||
11:35 | Feld 1 | Hähnchen | - | Sesquidistus | 9 | - | 14 | ||||
11:35 | Feld 2 | Alkoholweißes Freibierprojekt | - | Swim Tonic | 12 | - | 14 | ||||
13:40 | Feld 1 | Hähnchen | - | Alkoholweißes Freibierprojekt | 14 | - | 10 | ||||
13:40 | Feld 2 | Sesquidistus | - | Swim Tonic | 19 | - | 11 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 28.12.2024 11:39