Open, Vorrunde, Runde 3
| # | Team | Spiele | VP | VP Gegner | Abstand | Punkte | PwrR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamperl | 3 | 69 / 3 | 113 / 9 | 25 / 3 | 50 / 3 | 4.37 |
| 2 | Mierda Wehrda | 3 | 53 / 3 | 146 / 9 | 8 / 3 | 41 / 3 | 6.90 |
| 3 | Hässliche Erdferkel | 3 | 48 / 3 | 141 / 10 | 10 / 3 | 43 / 3 | 3.33 |
| 4 | DISConnection | 3 | 51 / 3 | 123 / 9 | 6 / 3 | 40 / 3 | -0.72 |
| 5 | Töwenteam | 3 | 51 / 3 | 126 / 9 | 8 / 3 | 40 / 3 | 3.85 |
| 6 | Heidees | 3 | 50 / 3 | 158 / 10 | 5 / 3 | 42 / 3 | -0.68 |
| 7 | Alkoholweißes Freibierprojekt | 3 | 50 / 3 | 135 / 9 | 5 / 3 | 43 / 3 | 3.79 |
| 8 | Team Südsee | 3 | 47 / 3 | 160 / 9 | 3 / 3 | 34 / 3 | 1.39 |
| 9 | Sesquidistus | 3 | 47 / 3 | 154 / 9 | 2 / 3 | 32 / 3 | 5.51 |
| 10 | Altgummis | 3 | 40 / 3 | 113 / 9 | 0 / 3 | 37 / 3 | -2.47 |
| 11 | Weihnachtsbär | 4 | 38 / 4 | 140 / 12 | -24 / 4 | 32 / 4 | -10.70 |
| 12 | Nikobär | 3 | 26 / 3 | 140 / 10 | -19 / 3 | 25 / 3 | -8.86 |
| 13 | Swim Tonic | 3 | 16 / 3 | 147 / 10 | -29 / 3 | 20 / 3 | -12.60 |
Vorherige Spiele | ||||||||||
| Mierda Wehrda | - | ??? | 0 | - | 0 | Nachholspiel Freilos 1 - Frl 2 | ||||
| 17.12. | 09:57 | Zamperl | - | Swim Tonic | 19 | - | 8 | |||
| 17.12. | 10:21 | Hässliche Erdferkel | - | Alkoholweißes Freibierprojekt | 12 | - | 17 | |||
| 17.12. | 10:45 | DISConnection | - | Nikobär | 15 | - | 8 | |||
| 17.12. | 12:06 | Zamperl | - | Team Südsee | 13 | - | 7 | |||
| 17.12. | 12:30 | Alkoholweißes Freibierprojekt | - | Sesquidistus | 10 | - | 14 | |||
| 17.12. | 12:54 | Swim Tonic | - | Altgummis | 5 | - | 20 | |||
| 17.12. | 17:55 | Hässliche Erdferkel | - | Mierda Wehrda | 12 | - | 14 | Nachholspiel Freilos 1 - Frl 2 | ||
| 17.12. | 09:57 | Sesquidistus | - | Töwenteam | 11 | - | 10 | |||
| 17.12. | 10:21 | Team Südsee | - | Altgummis | 16 | - | 5 | |||
| 17.12. | 10:45 | Heidees | - | Weihnachtsbär | 17 | - | 7 | |||
| 17.12. | 12:06 | Heidees | - | DISConnection | 15 | - | 12 | |||
| 17.12. | 12:30 | Mierda Wehrda | - | Töwenteam | 17 | - | 14 | |||
| 17.12. | 12:54 | Nikobär | - | Weihnachtsbär | 13 | - | 13 | |||
Aktuelle Spiele | ||||||||||
| 17.12. | 14:15 | Zamperl | - | Heidees | 18 | - | 10 | |||
| 17.12. | 14:15 | Mierda Wehrda | - | Sesquidistus | 10 | - | 7 | |||
| 17.12. | 14:39 | Team Südsee | - | DISConnection | 11 | - | 13 | |||
| 17.12. | 14:39 | Töwenteam | - | Nikobär | 16 | - | 4 | |||
| 17.12. | 15:03 | Alkoholweißes Freibierprojekt | - | Altgummis | 16 | - | 12 | |||
| 17.12. | 15:03 | Weihnachtsbär | - | Hässliche Erdferkel | 2 | - | 19 | |||
| 17.12. | 17:55 | Swim Tonic | - | Weihnachtsbär | 7 | - | 10 | Nachholspiel Freilos 3 - Frl 4 | ||
Siegpunkte
| Punktedifferenz | VP |
|---|---|
| -15 | 0 |
| -14 | 1 |
| -13 | 2 |
| -12 | 3 |
| -11 | 4 |
| -10 | 5 |
| -9 | 6 |
| -8 | 7 |
| -7 | 8 |
| -6 | 9 |
| -5 | 10 |
| -4 | 11 |
| -3 | 12 |
| -2 | 13 |
| -1 | 14 |
| 0 | 15 |
| 1 | 16 |
| 2 | 17 |
| 3 | 18 |
| 4 | 19 |
| 5 | 20 |
| 6 | 21 |
| 7 | 22 |
| 8 | 23 |
| 9 | 24 |
| 10 | 25 |
| 11 | 25 |
| 12 | 25 |
| 13 | 25 |
| 14 | 25 |
| 15 | 25 |