Neureut
Sa 21.12.2024 Sporthalle Neureut
Open Pool N2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | Feld 1 | Hässliche Erdferkel | - | Altgummis | 22 | - | 6 | ||||
10:45 | Feld 2 | Schleichkobolde | - | Team Südsee | 26 | - | 6 | ||||
12:25 | Feld 1 | Team Südsee | - | Hässliche Erdferkel | 5 | - | 15 | ||||
12:25 | Feld 2 | Altgummis | - | Schleichkobolde | 6 | - | 21 | ||||
14:05 | Feld 1 | Hässliche Erdferkel | - | Schleichkobolde | 11 | - | 12 | ||||
14:05 | Feld 2 | Team Südsee | - | Altgummis | 17 | - | 12 |
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 2.1.2025 16:08