Open, Pool N2

#TeamSpieleSiegeUnentschiedenNiederlagenPunkteGegenp.Diff.
1
3
3
0
0
59
23
36
2
3
2
0
1
48
23
25
3
3
1
0
2
28
53
-25
4
3
0
0
3
24
60
-36
Hi NLo N
21.12. 10:45 Hässliche Erdferkel - Altgummis 22 - 6
21.12. 10:45 Schleichkobolde - Team Südsee 26 - 6
21.12. 12:25 Team Südsee - Hässliche Erdferkel 5 - 15
21.12. 12:25 Altgummis - Schleichkobolde 6 - 21
21.12. 14:05 Hässliche Erdferkel - Schleichkobolde 11 - 12
21.12. 14:05 Team Südsee - Altgummis 17 - 12

Spielplan